Configuracao do Sistema
A tela de configuracao centraliza todas as definicoes do Sigeflex em abas organizadas por area. Aqui voce configura os dados da empresa, parametros de vendas, documentos fiscais, financeiro e mais.
Como acessar
Seção intitulada “Como acessar”No menu lateral, clique em Configuracoes > Configuracao.

Dados da Organizacao
Seção intitulada “Dados da Organizacao”Primeira aba da configuracao. Preencha os dados da empresa:
- CPF/CNPJ: ao digitar um CNPJ, o sistema consulta automaticamente e preenche os demais campos
- Inscricao Estadual e Inscricao Municipal
- Ramo de Atividade: Comercio em Geral, Oficina de Veiculos, Assistencia Tecnica, Restaurante, Oticas, Atacado ou Aluguel de Carros
- Razao Social (obrigatorio)
- Nome Fantasia
- Identificacao: texto exibido no seletor de empresas (necessario relogar apos alterar)
- Endereco completo: CEP, endereco, bairro, numero, UF, cidade
- Telefone e E-mail
- Logomarca: imagem da empresa usada em impressoes e documentos
Configuracoes gerais do sistema:
- Usa multi moeda: habilita suporte a multiplas moedas no sistema
Configuracoes que afetam o comportamento das vendas, pedidos e PDV.
Limites para vendas
Seção intitulada “Limites para vendas”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Desconto maximo | Percentual maximo de desconto pre-autorizado. Acima deste valor, tela de autorizacao sera apresentada |
| Acrescimo maximo | Percentual maximo de acrescimo pre-autorizado |
| Limite Variacao de Preco min/max % | Faixa permitida de variacao de preco |
Configuracoes padrao para calculo de precos
Seção intitulada “Configuracoes padrao para calculo de precos”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Margem ICMS | Porcentagem estimada de ICMS usada no calculo de precos |
| Margem IPI | Porcentagem estimada de IPI |
| Margem Comissao | Porcentagem estimada de comissao |
| Margem Outras Despesas | Porcentagem de despesas adicionais |
| Margem Custo Padrao | Acrescimo de custo somado ao custo basico na entrada |
| Margem Lucro Padrao | Lucro estimado — o sistema calcula automaticamente o preco de venda na entrada |
Opcoes gerais
Seção intitulada “Opcoes gerais”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Preco padrao de venda | A vista, A prazo ou Atacado |
| Impressao padrao tela de pedido | A4 ou Bobina |
| Bloquear Estoque Negativo | Impede vendas que deixem o estoque abaixo de zero |
| Informacao adicional na impressao | Texto livre que aparece na impressao dos pedidos |
| Formato leitura cod. Balanca | Padrao de formato para leitura de codigo de balanca (visivel quando “Usa Balanca” esta ativo) |
Funcionalidades opcionais
Seção intitulada “Funcionalidades opcionais”| Opcao | Descricao |
|---|---|
| Usa Recorrencia | Habilita vendas recorrentes |
| Usa Previsao de Entrega | Adiciona campo de previsao de entrega nos pedidos |
| Usa Condicao de Pagamento | Habilita condicoes de pagamento |
| Vende Produto | Permite vender produtos |
| Vende Servico | Permite vender servicos |
| Usa Balanca | Habilita leitura de balanca |
| Insercao Automatica de Itens | Ao adicionar item, coloca quantidade 1 automaticamente, agilizando a venda |
| Agrupar itens iguais | Agrupa itens com mesmo produto em uma unica linha no pedido |

Sub-aba: Emissao de Nota Fiscal
Seção intitulada “Sub-aba: Emissao de Nota Fiscal”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Tipo de Emissao produtos compostos | Somente o composto, somente composicao, ou ambos |
| Tipo de Geracao de Nota | Autoriza direto ou apenas geracao |
| Emite NFC-e automaticamente | Emite NFC-e automaticamente na tela de Pedido rapido |
| Emitir NFSe automaticamente | Emite NFSe ao fechar vendas (valor padrao, pode ser alterado por documento) |
Sub-aba: Comissao
Seção intitulada “Sub-aba: Comissao”Configura geracao automatica de comissoes:
- Comissao Produtos: gera comissao ao vendedor ao vender produtos
- Comissao Servicos: gera comissao ao executor ao prestar servicos
- Tipo de Vencimento: numero de dias a frente ou dia especifico do mes
- Plano de contas: vincula as comissoes a um plano de contas
Sub-aba: Outras Configuracoes
Seção intitulada “Sub-aba: Outras Configuracoes”- Planos de contas de Vendas: plano de contas para entrada e saida
- Centro de custos de Vendas: centro de custos padrao para as vendas
Contratos
Seção intitulada “Contratos”Visivel quando a permissao vendas.contract esta ativa.

| Campo | Descricao |
|---|---|
| Bloquear numero de contrato duplicado | Impede contratos com mesmo numero que ainda nao expiraram |
| Permitir mesmo numero para clientes diferentes | Permite duplicacao se forem clientes diferentes |
| Dias antes do vencimento para permitir renovacao | Dias antes do vencimento em que se pode criar novo contrato com mesmo numero (padrao: 30) |
| Formato do numero do contrato | Padrao para geracao automatica (ex: CT-{YYYY}-{SEQ}) |
| Dias antes do vencimento para gerar recorrencia | Dias antes do vencimento para gerar automaticamente a proxima recorrencia (padrao: 15) |
DFe (Documentos Fiscais Eletronicos)
Seção intitulada “DFe (Documentos Fiscais Eletronicos)”Configuracoes fiscais do sistema.
Certificado Digital
Seção intitulada “Certificado Digital”No topo da aba, voce pode:
- Enviar certificado digital (arquivo .pfx/.p12 com senha)
- Enviar XMLs da empresa para o contador por e-mail
Configuracoes gerais fiscais
Seção intitulada “Configuracoes gerais fiscais”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Regime tributario | Simples, Normal, Real ou Individual |
| Tributacao padrao | Vinculo com cadastro de tributacao |
| Destacar IBS e CBS na NFe | Visivel para Simples Nacional — destaque facultativo conforme Reforma Tributaria |
- CNAE Principal: codigo e nome da atividade principal
- CNAEs Secundarios: lista de atividades secundarias (adicionar/remover)

Sub-aba: NF-e
Seção intitulada “Sub-aba: NF-e”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Ambiente NF-e | Producao ou Homologacao |
| Serie padrao NF-e | Numero da serie |
| Observacao padrao | Texto que aparece em todas as notas |
| Baixar notas de entrada automaticamente | Busca automatica de notas de entrada |
| Entrada atualiza valores de venda e custo | Atualiza precos ao cadastrar nota de entrada |
| NSU | Numero Sequencial Unico para consulta |
| Aliq. ICMS calculo diferenca | Aliquota para calculo de diferencial |
Sub-aba: NFC-e
Seção intitulada “Sub-aba: NFC-e”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Ambiente NFC-e | Producao ou Homologacao |
| Serie padrao NFC-e | Numero da serie |
| Codigo CSC | Codigo de Seguranca do Contribuinte |
| Token | Token de autenticacao |
Sub-aba: NFS-e
Seção intitulada “Sub-aba: NFS-e”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Ambiente NFS-e | Producao ou Homologacao |
| Serie Padrao | Serie da NFS-e |
| Aliq. ISS | Aliquota de ISS |
| Regime Apuracao SN | Regime de apuracao para Simples Nacional |
| Enviar email automaticamente | Envia email ao tomador apos autorizacao |
Sub-aba: MDF-e
Seção intitulada “Sub-aba: MDF-e”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Ambiente MDF-e | Producao ou Homologacao |
| Serie padrao MDF-e | Numero da serie |
Sub-aba: CT-e
Seção intitulada “Sub-aba: CT-e”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Ambiente CT-e | Producao ou Homologacao |
| Serie CT-e e Serie padrao CT-e | Numeros de serie |
Sub-aba: SPED Fiscal
Seção intitulada “Sub-aba: SPED Fiscal”| Campo | Descricao |
|---|---|
| Criterio padrao de inclusao de NF | Data de Aceitacao ou Data de Emissao |
| Situacao padrao de NF Entrada | Somente Aceitas ou Aceitas e Nao Aceitas |
Sub-aba: Dados Contador
Seção intitulada “Sub-aba: Dados Contador”Dados do contador da empresa:
- Nome, CPF, CNPJ do escritorio, CRC
- Telefone e E-mail
- Endereco completo
Financeiro
Seção intitulada “Financeiro”
| Campo | Descricao |
|---|---|
| Enviar Aviso de Vencimento por E-mail | Envia emails automaticos de aviso de vencimento de contas |
| Dias para creditar Cashback | Cashback gerado so fica disponivel apos essa quantidade de dias |
| Dias para expirar Cashback | Prazo limite para o cliente usar o cashback gerado |
Chat IA
Seção intitulada “Chat IA”Visivel quando o modulo de IA esta habilitado. Permite configurar o chat com inteligencia artificial integrado ao sistema.
Visivel quando o modulo de controle de consumo esta habilitado (restaurantes/bares). Configura o controle de mesas e comandas.
Dados da Licenca
Seção intitulada “Dados da Licenca”Exibe informacoes da licenca atual e opcoes de pagamento do plano.
Suporte ao Cliente
Seção intitulada “Suporte ao Cliente”Visivel para revendas com modulo de licenca:
- Codigo Javascript do chat de suporte: codigo para integrar chat de suporte externo
- Informacoes de Contato do Suporte: dados de contato exibidos aos clientes (suporta HTML)
Dica importante
Seção intitulada “Dica importante”Apos alterar qualquer configuracao, clique em Salvar na barra de ferramentas. Algumas configuracoes (como a Identificacao) exigem que o usuario faca logout e login novamente para visualizar as mudancas.